
von mir deGoogled und getestete Android Smartphones + Tablets + Android WearOS SmartWatch mit Custom ROM
N° | Brand ♦ Modell | Released | Display | USB OTG | deGoogled OS |
---|---|---|---|---|---|
001 | Google Pixel 7 Pro 'cheetah' | 202 OCT2 | LTPO AMOLED 120Hz | USB-C 3.2 | GOS¹ COS² |
002 | Google Pixel Pixel 7 'panther' | 2022 OCT/td> | AMOLED 90Hz | USB-C 3.2 | GOS¹ COS² |
003 | Google Pixel 6a 'bluejay' | 2022, JUL | 6.1" OLED | USB-C 3.1 | GOS¹ COS² |
004 | Google Pixel 6 Pro 'raven' | 2022, MAI | 6.7" LTPO AMOLED 120Hz | USB-C 3.1 | GOS¹ COS² |
005 | Google Pixel 6 'oriole' | 2021, OKT | 6.4" AMOLED 90Hz | USB-C 3.1 | GOS¹ COS² |
006 | Google Pixel 5a 5G 'barbet' | 2021, AUG | 6.34" OLED | USB-C 3.1 | GOS¹ COS² |
007 | Google Pixel 5 'redfin' | 2020, SEP | 6.0" OLED | USB-C 3.1 | GOS¹ COS² iodéOS⁴ /e/ OS |
008 | Google Pixel 4a 5G 'bramble' | 2020, SEP | 6.2" OLED | USB-C 3.1 | GOS¹ COS² |
009 | Google Pixel 4a 'sunfish' | 2020, AUG | 5.81" OLED | USB-C 3.1 | GOS¹ COS² |
010 | Google Pixel 4 XL 'coral' | 2019, OKT | 6.3" P-OLED | USB-C 3.1 | GOS¹ COS² |
011 | Google Pixel 4 'flame' | 2019, OKT | 5.7" P-OLED | USB-C 3.1 | GOS¹ COS² iodéOS⁴ /e/ OS LOS LOS |
012 | Google Pixel 3a XL 'bonito' | 2019 MAI | 6.0" OLED | USB-C 3.1 | GOS¹ COS² |
013 | Google Pixel 3a 'sargo' | 2019 MAI | 5.6" OLED | USB-C 3.1 | GOS¹ COS² |
014 | Google Pixel 3 XL 'crosshatch' | 2018 OKT | 6.3" P-OLED | USB-C 3.1 | GOS¹ COS² |
015 | Google Pixel 3 'blueline' | 2018 OKT | 5.5" P-OLED | USB-C 3.1 | GOS¹ COS² |
016 | Google Pixel 2 XL 'taimen' | 2017 OKT | 6.0" P-OLED | USB-C 3.1 | GOS¹ COS² DOS³ AOS LOS /e/OS |
017 | Google Pixel 2 'walleye' | 2017 OKT | 5.0" AMOLED | USB-C 3.1 | GOS¹ COS² DOS³ /e/OS LOS |
N° | Brand ♦ Modell | Released | Display | USB OTG | deGoogled OS |
---|---|---|---|---|---|
018 | Gigaset GS290 'GS290' | 2019 SEP | 6.1" FHD+ V-Notch | USB-C 2.0 | /e/ OS-Q |
019 | Gigaset GX290 Outdoor | 2019 SEP | 6.1" FHD+ V-Notch | USB-C 2.0 | e/ OS-Q deGoogled Generic System Image (GSI) |
020 | Gigaset GX290 plus Outdoor | 2021 | 6.1" FHD+ V-Notch | USB-C 2.0 | e/ OS-Q deGoogled Generic System Image (GSI) |
021 | Gigaset GS4 | 2020, OKT | 6.3" Full HD+ V-Notch; Wechsel-Akku | USB-C 2.0 | e/ OS-Q deGoogled Generic System Image (GSI) |
022 | Gigaset GS4 Senior | 2021 | 6.3" Full HD+ V-Notch; Wechsel-Akku | USB-C 2.0 | e/ OS-Q deGoogled Generic System Image (GSI) |
023 | Gigaset GX4 | 2022 | 6.1" Full HD+ V-Notch; Wechsel-Akku | USB-C 2.0 | e/ OS-Q deGoogled Generic System Image (GSI) |
024 | Gigaset GS5 | 2021 | 6.1" FHD+ V-Notch | USB-C 2.0 | LineageOS GSI TD-based by AndyYan |
025 | Gigaset GS5 Lite | 2022 | 6.3" FHD+ V-Notch | USB-C 2.0 | LineageOS GSI TD-based by AndyYan< |
026 | Gigaset GS5 senior | 2019 SEP | 6.3" FHD+ V-Notch | USB-C 2.0 | LineageOS GSI TD-based by AndyYan< |
027 | Gigaset GX6 | 2022, OKT | 6.6" FHD+ Punch-Hole-Display; Wechsel-Akku | USB-C 2.0 | LineageOS GSI TD-based by AndyYan |
028 | Gigaset GS180 'GS180' | 2018, MAI | 5,0" IPS 1280x720 px; 3000 mAhWechsel-Akku | microUSB | e/ OS-Q deGoogled Generic System Image (GSI) |
029 | Gigaset GS185 'GS185' | 2018, JUL | 5,5" IPS 1440x720 px | microUSB | e/ OS-Q deGoogled Generic System Image (GSI) |
030 | Gigaset GS190 'GS190' | 2019, JUL | 6.1" IPS 720x1560 px | USB-C 2.0 | /e/ OS-Q deGoogled Generic System Image (GSI) |
N° | BLACKVIEW | Released | Display | USB OTG | deGoogled Generic System Image (GSI) |
---|---|---|---|---|---|
031 | Tab 9 '' | 2021 APR | 10.1" IPS LCD | USB-C 2.0 | /e/OS 'Q' deGoogled Generic System Image (GSI |
032 | A80 Plus '' | 2020 DEC | 6,49" IPS LCD | USB-C 2.0 | /e/OS 'Q' deGoogled Generic System Image (GSI) |
N° | Brand ♦ Modell | Released | Display | USB OTG | deGoogled OS |
---|---|---|---|---|---|
033 | LG G3 'd855' | 2013 JUN | 5,5" True HD-IPS + LCD; Wechselakku | microUSB 2.0, OTG | /e/ OS LOS4microG |
034 | LG G4 'h815' | 2015 APR | 5,5" IPS LCD; Wechselakku | microUSB 2.0, OTG | /e/ OS LOS4microG |
035 | LG G5 'h850' | 2016 APR | 5,3" OLED; Wechselakku | USB-C 3.0, OTG | /e/ OS LOS4microG |
N° | Brand ♦ Modell | Released | Display | USB OTG | deGoogled OS |
---|---|---|---|---|---|
036 | OnePlus 9 Pro 'lemonadep' | 2021 MAR | 6,7" LTPO Fluid2 AMOLED | USB-C 3.1 | /e/ OS LOS microG COS² |
037 | OnePlus 9 'lemonade' | 2021 MAR | 6,55" Fluid AMOLED | USB-C 3.1 | LOS microG COS² |
038 | OnePlus 8T 'kebab' | 2020 OKT | 6,55" Fluid AMOLED | USB-C 3.1 | /e/ OS LOS microG COS² |
039 | OnePlus 7T Pro "hotdog" | 2018 OKT | 6,67" Fluid AMOLED 90Hz | USB-C 3.1 | /e/ OS LineageOS LOS microG |
040 | OnePlus 6T 'fajita' | 2018 OKT | 6,41" Optic AMOLED | USB-C 2.0 | /e/ OS LOS microG DivestOS³ |
041 | OnePlus 6 'enchilada' | 2018 MAI | 6,28" Optic AMOLED | USB-C 2.0 | /e/ OS LOS microG DivestOS³ |
042 | OnePlus 5T 'dumpling"' | 2017 OKT | 6,01" Optic AMOLED | USB-C 2.0 | /e/ OS LOS microG DivestOS³ |
043 | OnePlus 5 'cheeseburger"' | 2017 JUN | 5,5" Optic AMOLED | USB-C 2.0 | /e/ OS LOS microG DivestOS³ |
044 | OnePlus 3T 'A3003' | 2016 NOV | 5,5" Optic AMOLED | USB-C 2.0 | /e/ OS LOS HavocOS DOS crDroid |
045 | OnePlus 3 'A3000' | 2016 JUN | 5,5" Optic AMOLED | USB-C 2.0 | /e/ OS LOS HavocOS DOS crDroid |
N° | SAMSUNG ♦ Galaxy | Released | Display | USB OTG | deGoogled OS | Akkutausch via S-Smart-Repair |
---|---|---|---|---|---|---|
046 | Note 10+ SM-G975F 'd2s' | 2019 AUG | 6.8" Dynamic AMOLED | C 3.1 | iodéOS | Li-Ion 4300mAh €77 |
047 | Note 10 SM-G970F 'd1' | 2019 AUG | 6.3" Dynamic AMOLED | C 3.1 | iodéOS | Li-Ion 3500mAh €76 |
048 | S10 SM-G973F 'beyond1lte' | 2019 MÄR | 6.1" S-AMOLED | C 3.1 | /e/ OS-RiodéOS microG | Li-Ion 3400mAh €76 |
049 | S10 5G SM-G977B 'beyondx' | 2019 AUG | 6.4" S-AMOLED | C 3.1 | /e/ OS-RiodéOS microG | ja, möglich |
050 | S10+ SM-G975F beyond2lte | 2019 AUG | 6.7" S-AMOLED | C 3.1 | /e/ OS-RiodéOS microG | ja, möglich |
051 | S10e SM-G970F 'beyond0lte' | 2019 MÄR | 5.8" D-AMOLED | C 3.1 | /e/ OS-RiodéOS microG | Li-Ion 3100mAh €76 |
052 | Note 9 SM-N960F 'greatlte' | 2018 AUG | 6.4" S-AMOLED | C 3.1 | ArrowOS iodéOS microG | Li-Ion 4000mAh €76 |
053 | S9+ SM-G965F 'star2lte' | 2018 FEB | 6.2" S-AMOLED | C 3.1 | AOS iodé /e/OS | Li-Ion 3500mAh €75 |
054 | S9 SM-G960F 'starlte' | 2018 FEB | 5.8" S-AMOLED | C 3.1 | AOS iodé /e/OS | Li-Ion 3000mAh €74 |
055 | Note 8 SM-G955F 'greatlte' | 2017 APR | 6.2" S-AMOLED | C 3.1 | LOS microG NoGoolag | ja, möglich |
056 | S8+ SM-G955F 'dream2lte' | 2017 APR | 6.2" S-AMOLED | C 3.1 | LOS NoGoolag /e/OS | ja, möglich |
057 | S8 SM-G950F 'dreamlte' | 2017 MÄR | 5.8" S-AMOLED | C 3.1 | LOS NoGoolag /e/OS | ja, möglich |
058 | S7 Edge SM-G935F hero2lte | 2016 MÄR | 5.5" S-AMOLED | miUSB 2.0 | LineageOS 18.1 microG | ja, möglich |
059 | S7 SM-G930F herolte | 2016 MÄR | 5.1" S-AMOLED | miUSB 2.0 | LineageOS-for-microG crDroid | Li-Ion 3000mAh €84 |
060 | S6 SM-G920F 'zerofltexx ' | 2015 APR | 5.1" S-AMOLED | miUSB 2.0 | LineageOS microG NoGoolag | ja, möglich |
061 | S5 Neo SM-G903F 's5neolte' | 2015 AUG | 5.1" S-AMOLED | miUSB 2.0 | /e/ OS-Q LOS | Wechselakku |
062 | A5 2016 SM-A510F 'a5xelte' | 2015 DEZ | 5.2" S-AMOLED | miUSB 2.0 | /e/ OS-Q LOS | ja, möglich |
063 | A3 2016 SM-A310F 'a3xelte' | 2015 DEZ | 4.7" S-AMOLED | miUSB 2.0 | /e/ OS-Q LOS | ja, möglich |
064 | S5+ SM-G901F 'kccat6' | 2014 NOV | 5.1" S-AMOLED | USB -C 3.0 | /e/ OS-P LOS | Wechselakku |
065 | S5 SM-G900F 'klte' | 2014 APR | 5.1" S-AMOLED | USB -C 3.0 | /e/ OS-R LOS | Wechselakku |
066 | S4 Active GT-I9295 'jactivelte' | 2013 JUN | 5.0" TFT | miUSB | /e/ OS LOS | Wechselakku |
067 | Galaxy S 4 GT-i9505 | 2013 APR | 5.0" S-AMOLED | miUSB | DOS LOS crDroid | Wechselakku |
068 | Note 3 N9005 'hlte' | 2013 SEP | 5.7" S-AMOLED | USB -C 3.0 | /e/ OS LOS crDroid | Wechselakku |
069 | Galaxy SIII NEO GT-I9301I | 2014 JUN | 4.8" S-AMOLED | miUSB 2.0 | LineageOS | Wechselakku |
070 | Galaxy S II 'i9100' | 2011 APR | 4.3" S-AMOLED | miUSB 2.0 | LineageOS /e/OS | Wechselakku |
071 | J4 (J400F/DS) | 2018 MAY | 5.5" S-AMOLED | mUSB 2.0 | /e/OS GSI-Q | Wechselakku |
N° | SONY ♦ Modell | Released | Display | USB OTG | deGoogled OS |
---|---|---|---|---|---|
072 | Xperia XZ3 'akatsuki' | 2018 AUG | 6.0" P-OLED | USB-C 3.1, OTG | /e/OS LOS4microG |
073 | Xperia XZ2 'akari' | 2018 FEB | 5.7" IPS LCD | USB-C 3.1, OTG | /e/OS LOS4microG |
074 | Xperia 10 'kirin' | 2019 FEB | 6.0" IPS LCD | USB-C 2.0, OTG | /e/OS LineageOS (LOS) LOS4microG |
N° | XIAOMI ♦ Modell | Released | Display | USB OTG | deGoogled OS |
---|---|---|---|---|---|
076 | Redmi Note 4 'mido' | 2017 JAN | 5.5" IPS LCD | mUSB 2.0 | AOS 11 LOS /e/OS HOS |
077 | Redmi Note 6 Pro 'tulip/twolip' | 2018 SEP | 6,26" IPS LCD | mUSB 2.0 | AOS 11LOS /e/OS HOS |
078 | Mi A1 'tissot' | 2017 SEP | 5.5" IPS LCD | mUSB 2.0 | LineageOS-17.1-for-microG /e/ OS-Q |
079 | Mi Mix 2 'chiron' | 2017 SEP | 5.99" IPS LCD | mUSB 2.0 | /e/ OS 'R' V.1x Milestone 'Alicante' |
080 | Mi Mix 2S 'polaris' | 2018 MAR | 5.99" IPS LCD | mUSB 2.0 | /e/ OS 'R' V.1x Milestone 'Alicante' |
081 | Mi Mix 3 'perseus' | 2017 SEP | 6.39" IPS LCD Slider | mUSB 2.0 | crDroid 7.9 Android 11 + microG + Magisk 'root' |
082 | Mi A2 'jasmine_sprout' | 2018 JUL | 5.99" IPS LCD | mUSB 2.0 | COS² LOS /e/ OS-R |
083 | Mi A3 'laurel_sprout' | 2019 JUL | 6.09" S-AMOLED | mUSB 2.0 | crDroid 8.8 Android 12 + microG |
084 | Mi 9 'cepheus' | 2019 MAR | 6.39" Super AMOLED | USB-C 2.0 | ArrowOS iodéOS microG |
085 | Mi 9T 'raphael' | 2019 JUN | 6.39" AMOLED | USB-C 2.0 | /e/ OS-R (S) crDroid 8 Android 12 |
086 | Mi 8 'dipper' | 2018 MAI | 6.21" Super AMOLED | USB-C 2.0 | ArrowOS iodéOS microG |
087 | Mi A3 'laurel_sprout' | 2019 JUL | 6.09" S-AMOLED | mUSB 2.0 | crDroid 8.8 Android 12 + microG |
088 | Redemi Note 9 'merlinx' | 2020 APR | IPS LCD | USB-C 2.0 | crDroid 8.8 Android 12 + microG |
089 | Mi 10T 5G 'apollo' | 2020 OKT | 6.67" IPS LCD 144Hz | USB-C 2.0 | /e/OS iodéOS LineageOS-for-microG |
090 | Mi 10T Pro 5G 'apollo' | 2020 OKT | 6.67" IPS LCD 144Hz | USB-C 2.0 | /e/OS iodéOS LineageOS-for-microG |
091 | Pocophone F1 'beryllium' | 2018 AUG | 6.18" IPS LCD | mUSB 2.0 | ArrowOS LOS /e/ OS-R |
092 | Mi Pad 4 'clover' | 2018 JUN | 8.0" IPS LCD | USB-C 2.0 | crDroid 7.2 Android 11 + microG + Magisk 'root' |
093 | Qin 2 'coming soon' | 2020 OCT | 5" IPS LCD | USB-C 2.0 | /e/ OS '9-Pie GSI' |
094 | Xiaomi Mi 6 'Global' | 2017 APR | 5.15" IPS LCD | USB-C 2.0 | /e/ OS-R |
N° | SAMSUNG ♦ Galaxy | Released | Display | USB OTG | deGoogled OS for Tablet |
---|---|---|---|---|---|
095 | Tab S6 Lite SM-P610 'gta4xlwifi' | 2020 APR | 10.4" TFT | USB-C 2.0 | /e/ OS LOS4microG |
096 | Tab S5e SM-T725 'gts4lv' | 2019 APR | 10.5" S-AMOLED | USB-C 3.1 | /e/ OS LOS4microG |
097 | Tab S5e SM-T720 'gts4lvwifi' | 2019 APR | 10.5" S-AMOLED | USB-C 3.1 | /e/ OS LOS4microG |
098 | Tab A 10.1 LTE SM-T580 'gtaxllte' | 2016 MAI | 10.1" PLS LCD | mUSB 2.0 | /e/ OS ÖOS + microG NoGoolag |
099 | Tab A 10.1 WiFi SM-T580 'gtaxlwifi' | 2016 MAI | 10.1" PLS LCD | mUSB 2.0 | /e/ OS LOS + microG NoGoolag |
100 | Tab S2 9.7 Wi-Fi SM-T813 'gts210vewifi' | 2016 SEP | 9.7" S-AMOLED | mUSB 2.0 | /e/ OS LOS4microG |
101 | Tab S2 8.0 Wi-Fi SM-T713 'gts28vewifi' | 2016 APR | 8.0" S-AMOLED | mUSB 2.0 | /e/ OS LOS4microG |
102 | Tab S3 9.7 SM-T820 'gts3lwifi' | 2017 FEB | 9.7" S-AMOLED | USB 3.1 | LOS 18.1 + MicroG LOS 19.1 |
103 | Tab S3 9.7 SM-T825 'gts3llte' | 2017 FEB | 9.7" S-AMOLED | USB 3.1 | LOS 18.1 + MicroG+E |
104 | Tab A7 10.4 Wi-Fi SM-T500 | 2020 SEP | 10.4" TFT | USB-C 2.0 | /e/ OS GSI |
105 | Tab A7 10.4 LTE SM-T505 | 2020 SEP | 10.4" TFT | USB-C 2.0 | /e/ OS GSI |
106 | Tab A 10.1 Wi-Fi SM-T510 | 2019 APR | 10.1" TFT | USB-C 2.0 | /e/ OS GSI |
107 | Tab A 10.1 LTE SM-T515 | 2019 APR | 10.1" TFT | USB-C 2.0 | /e/ OS GSI |
108 | Tab A 10.5 Wi-Fi SM-T590 | 2018 AUG | 10.5" IPS LCD | USB-C 2.0 | /e/ OS GSI |
109 | Tab A 10.5 Wi-Fi SM-T595 | 2018 AUG | 10.5" IPS LCD | USB-C 2.0 | /e/ OS GSI |
N° | Lenovo Tab | Released | Display | USB OTG | deGoogled OS via GSI |
---|---|---|---|---|---|
110 | Lenovo Tab M10 X505F | 2019 MAR | 10.1" IPS LCD | mUSB 2.0 | /e/OS-Q GSI |
111 | Lenovo Tab M10 HD X306FA | 2020 NOV | 10.1" IPS LCD | USB-C 2.0 | /e/OS-Q GSI |
N° | BRAND | Released | Display | USB OTG | deGoogled Ubuntu-Touch |
---|---|---|---|---|---|
112 | Mi A2 'Global' | 2018 Jul | 5,99" IPS LCD | USB-C 2.0 | Ubuntu Touch Release Xenial 2022 |
113 | Mi A2 'Global' | 2018 Jul | 5,99" IPS LCD | USB-C 2.0 | Ubuntu Touch Release Xenial 2022 |
114 | rephone© | 2019 SEP | 6.1" FHD+ V-Notch | USB-C 2.0 | Ubuntu Touch Release Xenial 2022 |
115 | Gigaset GS5 | 2021 | 6.1" FHD+ V-Notch | USB-C 2.0 | Ubuntu Touch Release Xenial 2022 |
116 | Gigaset GS5 Lite | 2022 | 6.3" FHD+ V-Notch | USB-C 2.0 | Ubuntu Touch Release Xenial 2022 |
117 | Gigaset GS5 senior | 2019 SEP | 6.3" FHD+ V-Notch | USB-C 2.0 | Ubuntu Touch Release Xenial 2022 |
118 | Gigaset GX290 Outdoor | 2019 SEP | 6.1" FHD+ V-Notch | USB-C 2.0 | Ubuntu Touch Release Xenial 2022 |
119 | Gigaset GX290 plus Outdoor | 2021 | 6.1" FHD+ V-Notch | USB-C 2.0 | Ubuntu Touch Release Xenial 2022 |
120 | Gigaset GS290 | 2019 SEP | 6.1" FHD+ V-Notch | USB-C 2.0 | Ubuntu Touch Release Xenial 2022 |
121 | Google Pixel 3a | 2019 MAY | 5.6" OLED | USB-C 2.0 | Ubuntu Touch Release Xenial 2022 |
122 | Google Pixel 3a XL | 2019 MAY | 6.0" OLED | USB-C 2.0 | Ubuntu Touch Release Xenial 2022 |
123 | Bq Aquaris M10 FHD 'frieza' | 2015 OCT | 10.1" IPS LCD | mUSB 2.0 | Ubuntu Touch Release Xenial 2022 |
124 | Lenovo Tab M10 X605L | 2019 MAR | 10.1" IPS LCD | USB-C 2.0 | Ubuntu Touch Release Xenial 2022 |
N° | Android WearOS Smartphone | Released | Display | deGoogled Linux AsteroidOS |
---|---|---|---|---|
125 | Huawei Watch (1.Gen) | 2015 SEP | 1.4" OLED ∅42 mm | AsteroidOS |
126 | Asus Zenwatch 2 (WI501Q) | 2015 SEP | 1.63" AMOLED 49.6×40.7 mm | AsteroidOS |
127 | Asus Zenwatch 2 (WI502Q) | 2015 SEP | 1.45" AMOLED 45.2×37.2 mm | AsteroidOS |
128 | LG G Watch R (W110) | 2015 OCT | 1.3" P-OLED 49.6×40.7 mm | AsteroidOS |
129 | LG Watch Urbane (W150) | 2015 OCT | 1.3" P-OLED 45.5×52.2.2 mm | AsteroidOS |
N° | BRAND | Released | Display | USB OTG | deGoogled LineageOS |
---|---|---|---|---|---|
130 | Dynalink Android TV Box | 2021 JUN | Amlogic S905x2 | mUSB 2.0 | LOS 19.1 Official OTA-support |
131 | Google ADT-3 Android TV Box | 2020 JAN | Amlogic S905y2 | mUSB 2.0 | LOS 19.1 Official OTA-support |
NONgoogle.org n.e.V. ist eine private Initiative, die sich für »mehr Android, weniger Google« aka für ein deGoogled Android⁽™⁾OS bei
Smartphones und Tablet engagiert. Wir wehren uns dagegen, dass Google LLC permanent in erheblichen Mengen schamlos Benutzerdaten abgreift und in Realtime in die USA sendet.
Ihr Android™ Smartphone & Tablet sollte privat sein. Nicht jeder möchte ausspioniert werden. Gewinnen Sie Ihre Privatsphäre mit deGoogled Android Phone & Tablet zurück.
Zensur-freie + vertrauenswürdigen DNS-Server + No-Logging Policy Anti-Spoofing Schutz: ▶ Digitalcourage e.V ▶ Freifunk München ▶ Captive Portal Check Android⁽™⁾ ▶ Privacy-Handbuch
Wir speichern nichts. Weder Cookies noch Logdateien Ihrer Benutzeraktivitäten werden gesammmelt. Dies beinhaltet auch
keine Aufzeichnung Ihres Verlaufs besuchter Webseiten, Ihrer Traffic-Ziele, Dateninhalte oder DNS-Anfragen. Google-, Piwik Web-Analytics, Tracker sind tabu. Mehr …